메일 1

메일 2
메일은 1과2로 보냄
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
bk-15_1.gif
 
Section
Dimension
Sectional Area
Unit Weight
Moment of Inertia moclulus of Section
W H t Per Pile Per Wall
Width
Per Pile Per Wall
Width
Per Pile Per Wall
Width
Per Pile Per Wall
Width
mm mm mm cm cm/m kg/m kg/m cm cm/m cm cm/m
SP- 400 100 10.5 61.2 153.0 48.0 120 1,240 8,740 152 874
SP- 400 125 13.0 76.4 191.0 60.0 150 2,220 16,800 223 1,340
SP-A(E) 400 150 13.1 74.4 186.0 58.4 146 2,790 22,800 250 1,520
SP-A(D) 400 150 13.0 76.4 191.0 60.0 150 3,060 22,600 278 1,510
SP- 400 170 15.5 96.9 242.5 76.1 190 4,670 38,600 362 2,270
SP-A 500 200 19.5 133.8 267.6 105.0 210 7,960 63,000 520 3,150
SP-W 600 130 10.3 78.7 131.2 61.8 103 2,110 13,000 203 1,000
SP-W 600 180 13.4 103.9 173.2 81.6 136 5,220 32,400 376 1,800
SP-W 600 210 18.0 135.3 225.5 106.0 177 8,630 56,700 539 2,700
bk-15_1.gif