메일 1

메일 2
메일은 1과2로 보냄
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
bk-15_1.gif

   

   

빔 압연

공칭치수

표준단면치수

단위무게

단면적

단면2차모멘
H x B t 1 t 2 kg/m cm2 1 x 1 y
200 x 200 200 X 204 12 12 56.2 71.53 4980 1700
250 x 250 250 X 255 14 14 82.23 104.7 11500 3880
300 x 300 294 X 302 12 12 84.5 107.7 1.150 365
300  X 305 15 15 106 134.8 1.440 466
304 X 307 17 17 120 153.1 1.590 530
310 X 305 15 20 130 165.3 1.810 620
310 X 310 20 20 142 180.8 1.890 640
310 X 303 13 20 125 159.1 1.810 613
312 X 310 20 21 147 187.0 2.010 674
350 x 250 350 X 235 12 19 108 137.0 1.720 406
350 x 350 338 X 351 13 13 106 135.3 1.670 534
344 X 354 16 16 131 166.6 2.050 669
350 X 350 12 19 137 173.9 2.300 776
350 X 357 19 19 156 198.4 2.450 809
256 X 352 14 22 159 202.0 2.670 909
362 X 354 16 25 181 230.4 3.050 1.050
400 x 200 396 X 199 19 19 156 198.4 2.450 809
430 X 208 16 28 140 178.5 2.550 405
446 X 214 22 36 187 238.6 3.370 553
400 x300 396 X 302 12 19 127 161.9 2.360 578
402 X 303 13 22 144 184.0 2.710 674
400 x 400 388 X 402 15 15 140 178.5 49000 16300
394 X 405 18 18 168 214.4 59700 20000
400 X 400 13 21 172 218.7 66600 22400
400 X 408 21 21 197 250.7 70900 23800
406 X 403 16 24 200 254.9 78000 26200
414 X 405 18 28 232 295.4 92800 31000
428 X 407 20 35 283 360.7 119000 39400
458 X 417 30 50 415 528.6 187000 06500
498 X 432 45 70 605 770.1 298000 9440
600 x 200 606 X 201 12 20 120 152.5 90400 2720
612 X 202 13 23 134 170.7 103000 3380
600 x 300 582 X 300 12 17 137 174.5 103000 7670
588 X 300 12 20 151 192.5 118000 9020
594 X 302 14 23 175 222.4 137000 10600
700 x 300 692 X 300 13 20 166 211.5 172000 9020
700 X 300 13 24 185 235.5 201000 108000
708 X 302 15 28 215 273.6 237000 12900
800 x 300 792 X 300 14 22 191 243.4 254000 9930
800 X 300 14 26 210 267.4 292000 11700
808 X 302 16 30 241 307.6 339000 13800
900 x 300 890 X 299 15 23 213 270.9 345000 10300
900 X 300 16 28 243 309.8 411000 12600
912 X 302 18 34 286 364.0 498000 157.00

H빔 압연은 t1의 두께가  12t이상인 것 (구멍 없는 것) 

철근 압연

규격

단위중량

길이

무게

D22 30.4 1,315 cm 4 kg
D25 39.8 1,005 cm 4 kg
D29 50.4 79 cm 4 kg
D32 62.3 64c m 4 kg
D35 75.1 53 cm 4 kg